HEX | sRGB : #280499 | AdobeRGB : #260B94 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 40 | Green : 4 | Blue : 153 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 38 | Green : 11 | Blue : 148 | |
HSV | Hue : 254 | Saturation : 97 | Brightness : 60 | |
HSL | Hue : 254 | Saturation : 95 | Lightness : 31 | |
CMY | Cyan : 0.843 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0.4 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.739 | Magenta : 0.974 | Yellow : 0 | Black : 0.4 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.989 | Magenta : 1 | Yellow : 0.156 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.912 | Magenta : 1 | Yellow : 0.125 | Black : 0.01 |
YCbCr | Y : 31.818 | Cb : 68.425 | Cr : 5.885 | |
YPbPr | Y : 22.411 | Pb : 70.374 | Pr : 11.176 | |
XYZ | X : 6.668 | Y : 2.838 | Z : 30.333 | |
Yxy | Y : 2.838 | x : 0.167 | y : 0.071 | |
Hunter-Lab | L* : 16.846 | a* : 41.177 | b* : -94.967 | |
CIE-Lab | L* : 19.382 | a* : 53.708 | b* : -69.618 | |
CIE-Luv | L* : 19.382 | u* : -1.925 | v* : -72.117 | |
CIE-Lch | L* : 19.382 | c* : 87.927 | h : 307.649 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/20 , 7.5PB 3/24 , 7.5PB 3/26 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95