HEX | sRGB : #2827C8 | AdobeRGB : #2B2AC3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 40 | Green : 39 | Blue : 200 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 43 | Green : 42 | Blue : 195 | |
HSV | Hue : 240 | Saturation : 80 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 240 | Saturation : 67 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.843 | Magenta : 0.847 | Yellow : 0.216 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.8 | Magenta : 0.805 | Yellow : 0 | Black : 0.216 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.912 | Magenta : 0.819 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.891 | Magenta : 0.853 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 57.73 | Cb : 80.331 | Cr : -12.591 | |
YPbPr | Y : 50.837 | Pb : 80.385 | Pr : -6.874 | |
XYZ | X : 12.026 | Y : 6.072 | Z : 55.182 | |
Yxy | Y : 6.072 | x : 0.164 | y : 0.083 | |
Hunter-Lab | L* : 24.642 | a* : 43.989 | b* : -115.521 | |
CIE-Lab | L* : 29.594 | a* : 54.487 | b* : -80.846 | |
CIE-Luv | L* : 29.594 | u* : -7.228 | v* : -101.919 | |
CIE-Lch | L* : 29.594 | c* : 97.493 | h : 303.978 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/22 , 7.5PB 2/18 , 7.5PB 3/24 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95