HEX | sRGB : #28F022 | AdobeRGB : #8BEF41 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 40 | Green : 240 | Blue : 34 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 139 | Green : 239 | Blue : 65 | |
HSV | Hue : 118 | Saturation : 85 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 118 | Saturation : 87 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.843 | Magenta : 0.059 | Yellow : 0.867 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.833 | Magenta : 0 | Yellow : 0.858 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.625 | Magenta : 0 | Yellow : 0.979 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.537 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 156.635 | Cb : -69.252 | Cr : -83.25 | |
YPbPr | Y : 182.607 | Pb : -80.08 | Pr : -90.565 | |
XYZ | X : 32.324 | Y : 62.887 | Z : 11.948 | |
Yxy | Y : 62.887 | x : 0.302 | y : 0.587 | |
Hunter-Lab | L* : 79.301 | a* : -66.019 | b* : 46.578 | |
CIE-Lab | L* : 83.383 | a* : -79.369 | b* : 75.599 | |
CIE-Luv | L* : 83.383 | u* : -75.89 | v* : 98.887 | |
CIE-Lch | L* : 83.383 | c* : 109.611 | h : 136.394 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/18 , 10GY 8/16 , 7.5GY 8/16 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95