HEX | sRGB : #28F460 | AdobeRGB : #8DF36B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 40 | Green : 244 | Blue : 96 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 141 | Green : 243 | Blue : 107 | |
HSV | Hue : 136 | Saturation : 83 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 136 | Saturation : 90 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.843 | Magenta : 0.043 | Yellow : 0.624 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.836 | Magenta : 0 | Yellow : 0.607 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.61 | Magenta : 0 | Yellow : 0.796 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.523 | Magenta : 0 | Yellow : 0.841 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 166.079 | Cb : -39.577 | Cr : -89.966 | |
YPbPr | Y : 189.944 | Pb : -50.622 | Pr : -95.222 | |
XYZ | X : 35.337 | Y : 65.997 | Z : 21.943 | |
Yxy | Y : 65.997 | x : 0.287 | y : 0.535 | |
Hunter-Lab | L* : 81.239 | a* : -64.524 | b* : 40.853 | |
CIE-Lab | L* : 84.995 | a* : -75.794 | b* : 56.872 | |
CIE-Luv | L* : 84.995 | u* : -75.462 | v* : 84.012 | |
CIE-Lch | L* : 84.995 | c* : 94.758 | h : 143.117 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95