HEX | sRGB : #291DE3 | AdobeRGB : #2922DD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 41 | Green : 29 | Blue : 227 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 41 | Green : 34 | Blue : 221 | |
HSV | Hue : 243 | Saturation : 87 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 244 | Saturation : 78 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.839 | Magenta : 0.886 | Yellow : 0.11 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.819 | Magenta : 0.872 | Yellow : 0 | Black : 0.11 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.906 | Magenta : 0.782 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.878 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 55.254 | Cb : 96.975 | Cr : -10.099 | |
YPbPr | Y : 45.847 | Pb : 97.625 | Pr : -3.068 | |
XYZ | X : 15.219 | Y : 6.896 | Z : 73.202 | |
Yxy | Y : 6.896 | x : 0.16 | y : 0.072 | |
Hunter-Lab | L* : 26.261 | a* : 57.491 | b* : -146.89 | |
CIE-Lab | L* : 31.569 | a* : 66.469 | b* : -93.191 | |
CIE-Luv | L* : 31.569 | u* : -7.337 | v* : -116.905 | |
CIE-Lch | L* : 31.569 | c* : 114.467 | h : 305.499 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/26 , 7.5PB 3/24 , 7.5PB 2/20 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95