HEX | sRGB : #296155 | AdobeRGB : #416156 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 41 | Green : 97 | Blue : 85 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 65 | Green : 97 | Blue : 86 | |
HSV | Hue : 167 | Saturation : 57 | Brightness : 38 | |
HSL | Hue : 167 | Saturation : 41 | Lightness : 27 | |
CMY | Cyan : 0.839 | Magenta : 0.62 | Yellow : 0.667 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.577 | Magenta : 0 | Yellow : 0.124 | Black : 0.62 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.846 | Magenta : 0.546 | Yellow : 0.696 | Black : 0.142 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.808 | Magenta : 0.383 | Yellow : 0.731 | Black : 0.183 |
YCbCr | Y : 78.887 | Cb : 3.449 | Cr : -27.024 | |
YPbPr | Y : 84.228 | Pb : 0.418 | Pr : -27.45 | |
XYZ | X : 6.829 | Y : 9.677 | Z : 10.102 | |
Yxy | Y : 9.677 | x : 0.257 | y : 0.364 | |
Hunter-Lab | L* : 31.107 | a* : -15.253 | b* : 2.521 | |
CIE-Lab | L* : 37.256 | a* : -21.69 | b* : 1.279 | |
CIE-Luv | L* : 37.256 | u* : -23.243 | v* : 4.568 | |
CIE-Lch | L* : 37.256 | c* : 21.728 | h : 176.626 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 4/4 , 10G 3/4 , 2.5BG 4/4 | |||
Tone | Dark , DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95