HEX | sRGB : #296AFD | AdobeRGB : #4569F8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 41 | Green : 106 | Blue : 253 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 69 | Green : 105 | Blue : 248 | |
HSV | Hue : 221 | Saturation : 83 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 222 | Saturation : 98 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.839 | Magenta : 0.584 | Yellow : 0.008 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.838 | Magenta : 0.581 | Yellow : 0 | Black : 0.008 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.819 | Magenta : 0.585 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.819 | Magenta : 0.552 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 103.399 | Cb : 84.468 | Cr : -44.453 | |
YPbPr | Y : 102.794 | Pb : 80.949 | Pr : -39.233 | |
XYZ | X : 23.798 | Y : 17.871 | Z : 95.124 | |
Yxy | Y : 17.871 | x : 0.174 | y : 0.131 | |
Hunter-Lab | L* : 42.275 | a* : 26.505 | b* : -103.819 | |
CIE-Lab | L* : 49.34 | a* : 33.504 | b* : -78.539 | |
CIE-Luv | L* : 49.34 | u* : -21.122 | v* : -121.674 | |
CIE-Lch | L* : 49.34 | c* : 85.387 | h : 293.103 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/20 , 7.5PB 5/18 , 10PB 5/22 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95