HEX | sRGB : #29D569 | AdobeRGB : #7CD36F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 41 | Green : 213 | Blue : 105 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 124 | Green : 211 | Blue : 111 | |
HSV | Hue : 142 | Saturation : 80 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 142 | Saturation : 68 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.839 | Magenta : 0.165 | Yellow : 0.588 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.808 | Magenta : 0 | Yellow : 0.507 | Black : 0.165 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.663 | Magenta : 0 | Yellow : 0.751 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.587 | Magenta : 0 | Yellow : 0.794 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 149.224 | Cb : -24.977 | Cr : -77.219 | |
YPbPr | Y : 168.635 | Pb : -34.289 | Pr : -81.054 | |
XYZ | X : 27.259 | Y : 49.08 | Z : 21.401 | |
Yxy | Y : 49.08 | x : 0.279 | y : 0.502 | |
Hunter-Lab | L* : 70.057 | a* : -53.147 | b* : 30.928 | |
CIE-Lab | L* : 75.501 | a* : -64.671 | b* : 41.475 | |
CIE-Luv | L* : 75.501 | u* : -64.88 | v* : 64.151 | |
CIE-Lch | L* : 75.501 | c* : 76.828 | h : 147.327 | |
Tone | Strong , Dullnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95