HEX | sRGB : #29F587 | AdobeRGB : #8DF48C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 41 | Green : 245 | Blue : 135 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 141 | Green : 244 | Blue : 140 | |
HSV | Hue : 147 | Saturation : 83 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 148 | Saturation : 91 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.839 | Magenta : 0.039 | Yellow : 0.471 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.833 | Magenta : 0 | Yellow : 0.449 | Black : 0.039 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.599 | Magenta : 0 | Yellow : 0.651 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.518 | Magenta : 0 | Yellow : 0.658 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 171.43 | Cb : -20.577 | Cr : -93.056 | |
YPbPr | Y : 193.688 | Pb : -31.622 | Pr : -96.962 | |
XYZ | X : 37.94 | Y : 67.526 | Z : 33.956 | |
Yxy | Y : 67.526 | x : 0.272 | y : 0.484 | |
Hunter-Lab | L* : 82.174 | a* : -61.39 | b* : 33.022 | |
CIE-Lab | L* : 85.769 | a* : -70.509 | b* : 39.836 | |
CIE-Luv | L* : 85.769 | u* : -73.793 | v* : 65.663 | |
CIE-Lch | L* : 85.769 | c* : 80.984 | h : 150.535 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95