| HEX | sRGB : #2A04EA | AdobeRGB : #270BE4 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 42 | Green : 4 | Blue : 234 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 39 | Green : 11 | Blue : 228 | |
| HSV | Hue : 249 | Saturation : 98 | Brightness : 91 | |
| HSL | Hue : 250 | Saturation : 97 | Lightness : 47 | |
| CMY | Cyan : 0.835 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0.082 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.821 | Magenta : 0.983 | Yellow : 0 | Black : 0.082 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.908 | Magenta : 0.787 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.874 | Magenta : 0.815 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 41.689 | Cb : 108.588 | Cr : 0.299 | |
| YPbPr | Y : 28.685 | Pb : 110.645 | Pr : 8.466 | |
| XYZ | X : 15.85 | Y : 6.52 | Z : 78.265 | |
| Yxy | Y : 6.52 | x : 0.157 | y : 0.065 | |
| Hunter-Lab | L* : 25.533 | a* : 66.118 | b* : -163.862 | |
| CIE-Lab | L* : 30.687 | a* : 73.971 | b* : -98.661 | |
| CIE-Luv | L* : 30.687 | u* : -6.339 | v* : -119.656 | |
| CIE-Lch | L* : 30.687 | c* : 123.312 | h : 306.861 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/28 , 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/22 | |||
| Tone | Vivid | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95