HEX | sRGB : #2A2792 | AdobeRGB : #2C2A8E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 42 | Green : 39 | Blue : 146 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 44 | Green : 42 | Blue : 142 | |
HSV | Hue : 241 | Saturation : 73 | Brightness : 57 | |
HSL | Hue : 242 | Saturation : 57 | Lightness : 36 | |
CMY | Cyan : 0.835 | Magenta : 0.847 | Yellow : 0.427 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.712 | Magenta : 0.733 | Yellow : 0 | Black : 0.427 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.969 | Magenta : 0.961 | Yellow : 0.049 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.934 | Magenta : 1 | Yellow : 0.074 | Black : 0.002 |
YCbCr | Y : 52.146 | Cb : 52.994 | Cr : -7.2 | |
YPbPr | Y : 47.363 | Pb : 53.156 | Pr : -3.401 | |
XYZ | X : 6.869 | Y : 4.019 | Z : 27.608 | |
Yxy | Y : 4.019 | x : 0.178 | y : 0.104 | |
Hunter-Lab | L* : 20.046 | a* : 26.08 | b* : -67.621 | |
CIE-Lab | L* : 23.733 | a* : 37.002 | b* : -58.082 | |
CIE-Luv | L* : 23.733 | u* : -4.517 | v* : -70.089 | |
CIE-Lch | L* : 23.733 | c* : 68.867 | h : 302.5 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/14 , 7.5PB 1/10 , 7.5PB 3/18 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95