| HEX | sRGB : #2ACB2B | AdobeRGB : #76C93F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 42 | Green : 203 | Blue : 43 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 118 | Green : 201 | Blue : 63 | |
| HSV | Hue : 120 | Saturation : 79 | Brightness : 79 | |
| HSL | Hue : 120 | Saturation : 66 | Lightness : 48 | |
| CMY | Cyan : 0.835 | Magenta : 0.204 | Yellow : 0.831 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.793 | Magenta : 0 | Yellow : 0.788 | Black : 0.204 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.687 | Magenta : 0 | Yellow : 0.968 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.612 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 136.559 | Cb : -52.833 | Cr : -67.49 | |
| YPbPr | Y : 157.219 | Pb : -61.549 | Pr : -73.172 | |
| XYZ | X : 22.747 | Y : 43.379 | Z : 9.46 | |
| Yxy | Y : 43.379 | x : 0.301 | y : 0.574 | |
| Hunter-Lab | L* : 65.862 | a* : -53.611 | b* : 37.588 | |
| CIE-Lab | L* : 71.811 | a* : -68.066 | b* : 62.819 | |
| CIE-Luv | L* : 71.811 | u* : -63.66 | v* : 82.11 | |
| CIE-Lch | L* : 71.811 | c* : 92.624 | h : 137.296 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/14 , 10GY 7/16 , 7.5GY 7/14 | |||
| Tone | Strong , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95