HEX | sRGB : #2B1A63 | AdobeRGB : #2A1F61 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 43 | Green : 26 | Blue : 99 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 42 | Green : 31 | Blue : 97 | |
HSV | Hue : 253 | Saturation : 73 | Brightness : 38 | |
HSL | Hue : 254 | Saturation : 57 | Lightness : 25 | |
CMY | Cyan : 0.831 | Magenta : 0.898 | Yellow : 0.612 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.566 | Magenta : 0.737 | Yellow : 0 | Black : 0.612 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.963 | Magenta : 1 | Yellow : 0.532 | Black : 0.061 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.89 | Magenta : 1 | Yellow : 0.348 | Black : 0.146 |
YCbCr | Y : 39.439 | Cb : 33.631 | Cr : 2.564 | |
YPbPr | Y : 34.885 | Pb : 34.552 | Pr : 5.157 | |
XYZ | X : 3.618 | Y : 2.153 | Z : 12.029 | |
Yxy | Y : 2.153 | x : 0.203 | y : 0.121 | |
Hunter-Lab | L* : 14.674 | a* : 18.329 | b* : -38.333 | |
CIE-Lab | L* : 16.272 | a* : 29.09 | b* : -40.327 | |
CIE-Luv | L* : 16.272 | u* : 0.663 | v* : -42.137 | |
CIE-Lch | L* : 16.272 | c* : 49.724 | h : 305.805 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/16 , 7.5PB 1/8 , 10PB 2/12 | |||
Tone | Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95