| HEX | sRGB : #2B2355 | AdobeRGB : #2C2754 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 43 | Green : 35 | Blue : 85 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 44 | Green : 39 | Blue : 84 | |
| HSV | Hue : 249 | Saturation : 58 | Brightness : 33 | |
| HSL | Hue : 250 | Saturation : 42 | Lightness : 24 | |
| CMY | Cyan : 0.831 | Magenta : 0.863 | Yellow : 0.667 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.494 | Magenta : 0.588 | Yellow : 0 | Black : 0.667 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.945 | Magenta : 1 | Yellow : 0.49 | Black : 0.183 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.893 | Magenta : 1 | Yellow : 0.432 | Black : 0.179 |
| YCbCr | Y : 43.115 | Cb : 23.65 | Cr : -0.065 | |
| YPbPr | Y : 40.311 | Pb : 24.083 | Pr : 1.71 | |
| XYZ | X : 3.237 | Y : 2.372 | Z : 8.881 | |
| Yxy | Y : 2.372 | x : 0.223 | y : 0.164 | |
| Hunter-Lab | L* : 15.4 | a* : 10.571 | b* : -23.414 | |
| CIE-Lab | L* : 17.327 | a* : 18.418 | b* : -29.276 | |
| CIE-Luv | L* : 17.327 | u* : -0.005 | v* : -32.043 | |
| CIE-Lch | L* : 17.327 | c* : 34.588 | h : 302.175 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 2/8 , 10PB 3/10 , 10PB 3/12 | |||
| Tone | Dark , DarkGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95