HEX | sRGB : #2B2395 | AdobeRGB : #2C2790 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 43 | Green : 35 | Blue : 149 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 44 | Green : 39 | Blue : 144 | |
HSV | Hue : 244 | Saturation : 76 | Brightness : 58 | |
HSL | Hue : 244 | Saturation : 62 | Lightness : 36 | |
CMY | Cyan : 0.831 | Magenta : 0.863 | Yellow : 0.416 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.711 | Magenta : 0.765 | Yellow : 0 | Black : 0.416 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.966 | Magenta : 0.967 | Yellow : 0.016 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.929 | Magenta : 1 | Yellow : 0.081 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 50.442 | Cb : 55.65 | Cr : -5.269 | |
YPbPr | Y : 44.932 | Pb : 56.083 | Pr : -1.221 | |
XYZ | X : 7.022 | Y : 3.886 | Z : 28.814 | |
Yxy | Y : 3.886 | x : 0.177 | y : 0.098 | |
Hunter-Lab | L* : 19.712 | a* : 29.093 | b* : -72.868 | |
CIE-Lab | L* : 23.29 | a* : 40.452 | b* : -60.663 | |
CIE-Luv | L* : 23.29 | u* : -3.857 | v* : -72.023 | |
CIE-Lch | L* : 23.29 | c* : 72.913 | h : 303.697 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/14 , 7.5PB 3/18 , 7.5PB 1/10 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95