HEX | sRGB : #2BA2AE | AdobeRGB : #61A0AC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 43 | Green : 162 | Blue : 174 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 97 | Green : 160 | Blue : 172 | |
HSV | Hue : 185 | Saturation : 75 | Brightness : 68 | |
HSL | Hue : 185 | Saturation : 60 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.831 | Magenta : 0.365 | Yellow : 0.318 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.753 | Magenta : 0.069 | Yellow : 0 | Black : 0.318 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.744 | Magenta : 0.215 | Yellow : 0.344 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.73 | Magenta : 0.124 | Yellow : 0.306 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 127.803 | Cb : 26.08 | Cr : -60.476 | |
YPbPr | Y : 137.567 | Pb : 19.637 | Pr : -60.05 | |
XYZ | X : 21.557 | Y : 29.41 | Z : 44.585 | |
Yxy | Y : 29.41 | x : 0.226 | y : 0.308 | |
Hunter-Lab | L* : 54.231 | a* : -23.952 | b* : -10.782 | |
CIE-Lab | L* : 61.142 | a* : -27.59 | b* : -15.512 | |
CIE-Luv | L* : 61.142 | u* : -42.348 | v* : -19.528 | |
CIE-Lch | L* : 61.142 | c* : 31.652 | h : 209.347 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5B 6/6 , 10BG 6/8 , 10BG 6/6 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95