HEX | sRGB : #2C07D9 | AdobeRGB : #290FD3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 44 | Green : 7 | Blue : 217 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 41 | Green : 15 | Blue : 211 | |
HSV | Hue : 250 | Saturation : 96 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 251 | Saturation : 94 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.827 | Magenta : 0.973 | Yellow : 0.149 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.797 | Magenta : 0.968 | Yellow : 0 | Black : 0.149 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.912 | Magenta : 0.819 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.879 | Magenta : 0.848 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 42.1 | Cb : 98.757 | Cr : 1.425 | |
YPbPr | Y : 30.028 | Pb : 100.76 | Pr : 8.882 | |
XYZ | X : 13.639 | Y : 5.697 | Z : 66.026 | |
Yxy | Y : 5.697 | x : 0.16 | y : 0.067 | |
Hunter-Lab | L* : 23.869 | a* : 60.228 | b* : -147.301 | |
CIE-Lab | L* : 28.635 | a* : 69.376 | b* : -92.327 | |
CIE-Luv | L* : 28.635 | u* : -5.307 | v* : -110.113 | |
CIE-Lch | L* : 28.635 | c* : 115.487 | h : 306.922 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/26 , 7.5PB 3/28 , 7.5PB 2/22 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95