HEX | sRGB : #2C1332 | AdobeRGB : #2A1934 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 44 | Green : 19 | Blue : 50 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 42 | Green : 25 | Blue : 52 | |
HSV | Hue : 288 | Saturation : 62 | Brightness : 19 | |
HSL | Hue : 288 | Saturation : 45 | Lightness : 14 | |
CMY | Cyan : 0.827 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0.804 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.12 | Magenta : 0.62 | Yellow : 0 | Black : 0.804 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.856 | Magenta : 1 | Yellow : 0.618 | Black : 0.483 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.76 | Magenta : 1 | Yellow : 0.611 | Black : 0.467 |
YCbCr | Y : 30.022 | Cb : 11.282 | Cr : 9.979 | |
YPbPr | Y : 26.553 | Pb : 12.635 | Pr : 11.08 | |
XYZ | X : 1.847 | Y : 1.232 | Z : 3.158 | |
Yxy | Y : 1.232 | x : 0.296 | y : 0.197 | |
Hunter-Lab | L* : 11.097 | a* : 10.293 | b* : -9.104 | |
CIE-Lab | L* : 10.788 | a* : 18.968 | b* : -15.263 | |
CIE-Luv | L* : 10.788 | u* : 7.036 | v* : -13.509 | |
CIE-Lch | L* : 10.788 | c* : 24.346 | h : 321.177 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 1/4 , 7.5P 1/4 , 5P 2/6 | |||
Tone | VeryDarknear tone : Dark , DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95