HEX | sRGB : #2C2BAE | AdobeRGB : #2F2EA9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 44 | Green : 43 | Blue : 174 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 47 | Green : 46 | Blue : 169 | |
HSV | Hue : 240 | Saturation : 75 | Brightness : 68 | |
HSL | Hue : 240 | Saturation : 60 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.827 | Magenta : 0.831 | Yellow : 0.318 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.747 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0 | Black : 0.318 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.924 | Magenta : 0.873 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.918 | Magenta : 0.943 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 58.296 | Cb : 65.331 | Cr : -10.152 | |
YPbPr | Y : 52.671 | Pb : 65.385 | Pr : -5.5 | |
XYZ | X : 9.543 | Y : 5.319 | Z : 40.568 | |
Yxy | Y : 5.319 | x : 0.172 | y : 0.096 | |
Hunter-Lab | L* : 23.063 | a* : 33.494 | b* : -88.146 | |
CIE-Lab | L* : 27.626 | a* : 44.346 | b* : -68.698 | |
CIE-Luv | L* : 27.626 | u* : -6.094 | v* : -86.726 | |
CIE-Lch | L* : 27.626 | c* : 81.768 | h : 302.843 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/20 , 7.5PB 3/18 , 7.5PB 2/16 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95