| HEX | sRGB : #2C488C | AdobeRGB : #384988 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 44 | Green : 72 | Blue : 140 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 56 | Green : 73 | Blue : 136 | |
| HSV | Hue : 222 | Saturation : 68 | Brightness : 54 | |
| HSL | Hue : 222 | Saturation : 52 | Lightness : 36 | |
| CMY | Cyan : 0.827 | Magenta : 0.718 | Yellow : 0.451 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.686 | Magenta : 0.486 | Yellow : 0 | Black : 0.451 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.91 | Magenta : 0.79 | Yellow : 0.219 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.931 | Magenta : 0.835 | Yellow : 0.096 | Black : 0.001 |
| YCbCr | Y : 71.415 | Cb : 38.725 | Cr : -19.529 | |
| YPbPr | Y : 70.957 | Pb : 37.209 | Pr : -17.114 | |
| XYZ | X : 8.09 | Y : 7.064 | Z : 25.748 | |
| Yxy | Y : 7.064 | x : 0.198 | y : 0.173 | |
| Hunter-Lab | L* : 26.578 | a* : 7.821 | b* : -38.835 | |
| CIE-Lab | L* : 31.951 | a* : 13.252 | b* : -41.003 | |
| CIE-Luv | L* : 31.951 | u* : -11.912 | v* : -56.488 | |
| CIE-Lch | L* : 31.951 | c* : 43.091 | h : 287.91 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/12 , 7.5PB 3/10 , 7.5PB 2/8 | |||
| Tone | Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95