HEX | sRGB : #2CC251 | AdobeRGB : #72C059 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 44 | Green : 194 | Blue : 81 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 114 | Green : 192 | Blue : 89 | |
HSV | Hue : 134 | Saturation : 77 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 135 | Saturation : 63 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.827 | Magenta : 0.239 | Yellow : 0.682 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.773 | Magenta : 0 | Yellow : 0.582 | Black : 0.239 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.704 | Magenta : 0 | Yellow : 0.854 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.636 | Magenta : 0 | Yellow : 0.928 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 136.227 | Cb : -31.189 | Cr : -65.812 | |
YPbPr | Y : 153.951 | Pb : -39.31 | Pr : -69.825 | |
XYZ | X : 21.816 | Y : 39.713 | Z : 14.3 | |
Yxy | Y : 39.713 | x : 0.288 | y : 0.524 | |
Hunter-Lab | L* : 63.018 | a* : -48.489 | b* : 30.659 | |
CIE-Lab | L* : 69.265 | a* : -61.385 | b* : 45.346 | |
CIE-Luv | L* : 69.265 | u* : -59.165 | v* : 65.613 | |
CIE-Lch | L* : 69.265 | c* : 76.318 | h : 143.546 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/12 , 10GY 7/14 , 2.5G 7/14 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95