HEX | sRGB : #2CDA44 | AdobeRGB : #7FD852 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 44 | Green : 218 | Blue : 68 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 216 | Blue : 82 | |
HSV | Hue : 128 | Saturation : 79 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 128 | Saturation : 70 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.827 | Magenta : 0.145 | Yellow : 0.733 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.798 | Magenta : 0 | Yellow : 0.688 | Black : 0.145 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.657 | Magenta : 0 | Yellow : 0.885 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.578 | Magenta : 0 | Yellow : 0.953 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 148.818 | Cb : -45.639 | Cr : -74.804 | |
YPbPr | Y : 170.178 | Pb : -55.06 | Pr : -80.13 | |
XYZ | X : 27.153 | Y : 51.096 | Z : 13.9 | |
Yxy | Y : 51.096 | x : 0.295 | y : 0.554 | |
Hunter-Lab | L* : 71.481 | a* : -57.285 | b* : 38.507 | |
CIE-Lab | L* : 76.737 | a* : -70.422 | b* : 59.186 | |
CIE-Luv | L* : 76.737 | u* : -67.644 | v* : 82.006 | |
CIE-Lch | L* : 76.737 | c* : 91.991 | h : 139.955 | |
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95