HEX | sRGB : #2CDAD4 | AdobeRGB : #7FD8D3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 44 | Green : 218 | Blue : 212 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 216 | Blue : 211 | |
HSV | Hue : 177 | Saturation : 79 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 178 | Saturation : 70 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.827 | Magenta : 0.145 | Yellow : 0.169 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.798 | Magenta : 0 | Yellow : 0.028 | Black : 0.145 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.634 | Magenta : 0 | Yellow : 0.296 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.572 | Magenta : 0 | Yellow : 0.242 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 165.303 | Cb : 26.361 | Cr : -86.512 | |
YPbPr | Y : 180.574 | Pb : 16.94 | Pr : -86.725 | |
XYZ | X : 37.994 | Y : 55.432 | Z : 70.984 | |
Yxy | Y : 55.432 | x : 0.231 | y : 0.337 | |
Hunter-Lab | L* : 74.452 | a* : -39.202 | b* : -4.411 | |
CIE-Lab | L* : 79.289 | a* : -42.407 | b* : -9.127 | |
CIE-Luv | L* : 79.289 | u* : -59.204 | v* : -7.668 | |
CIE-Lch | L* : 79.289 | c* : 43.379 | h : 192.146 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5BG 8/8 , 7.5BG 8/10 , 10BG 8/8 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95