HEX | sRGB : #2CE858 | AdobeRGB : #87E763 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 44 | Green : 232 | Blue : 88 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 135 | Green : 231 | Blue : 99 | |
HSV | Hue : 134 | Saturation : 81 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 134 | Saturation : 80 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.827 | Magenta : 0.09 | Yellow : 0.655 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.81 | Magenta : 0 | Yellow : 0.621 | Black : 0.09 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.631 | Magenta : 0 | Yellow : 0.819 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.546 | Magenta : 0 | Yellow : 0.871 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 159.32 | Cb : -40.277 | Cr : -82.291 | |
YPbPr | Y : 181.634 | Pb : -50.455 | Pr : -87.405 | |
XYZ | X : 31.657 | Y : 58.953 | Z : 18.943 | |
Yxy | Y : 58.953 | x : 0.289 | y : 0.538 | |
Hunter-Lab | L* : 76.781 | a* : -60.771 | b* : 39.119 | |
CIE-Lab | L* : 81.266 | a* : -72.662 | b* : 56.049 | |
CIE-Luv | L* : 81.266 | u* : -71.491 | v* : 81.439 | |
CIE-Lch | L* : 81.266 | c* : 91.768 | h : 142.355 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/14 , 10GY 8/16 , 2.5G 8/18 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95