HEX | sRGB : #2D3B5A | AdobeRGB : #343D59 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 45 | Green : 59 | Blue : 90 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 52 | Green : 61 | Blue : 89 | |
HSV | Hue : 221 | Saturation : 50 | Brightness : 35 | |
HSL | Hue : 221 | Saturation : 33 | Lightness : 26 | |
CMY | Cyan : 0.824 | Magenta : 0.769 | Yellow : 0.647 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.5 | Magenta : 0.344 | Yellow : 0 | Black : 0.647 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.899 | Magenta : 0.822 | Yellow : 0.508 | Black : 0.179 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.867 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0.417 | Black : 0.198 |
YCbCr | Y : 58.364 | Cb : 17.862 | Cr : -9.521 | |
YPbPr | Y : 58.262 | Pb : 17.104 | Pr : -8.42 | |
XYZ | X : 4.492 | Y : 4.424 | Z : 10.29 | |
Yxy | Y : 4.424 | x : 0.234 | y : 0.23 | |
Hunter-Lab | L* : 21.033 | a* : 1.31 | b* : -14.283 | |
CIE-Lab | L* : 25.026 | a* : 3.932 | b* : -20.364 | |
CIE-Luv | L* : 25.026 | u* : -6.903 | v* : -25.024 | |
CIE-Lch | L* : 25.026 | c* : 20.74 | h : 280.927 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5PB 2/4 , 7.5PB 2/4 , 7.5PB 3/6 | |||
Tone | DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95