HEX | sRGB : #2D780E | AdobeRGB : #4D7722 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 45 | Green : 120 | Blue : 14 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 77 | Green : 119 | Blue : 34 | |
HSV | Hue : 102 | Saturation : 88 | Brightness : 47 | |
HSL | Hue : 102 | Saturation : 79 | Lightness : 26 | |
CMY | Cyan : 0.824 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0.945 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.625 | Magenta : 0 | Yellow : 0.883 | Black : 0.529 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.82 | Magenta : 0.429 | Yellow : 1 | Black : 0.052 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.742 | Magenta : 0.255 | Yellow : 1 | Black : 0.094 |
YCbCr | Y : 85.447 | Cb : -40.344 | Cr : -28.881 | |
YPbPr | Y : 96.402 | Pb : -44.405 | Pr : -32.645 | |
XYZ | X : 7.878 | Y : 14.023 | Z : 2.707 | |
Yxy | Y : 14.023 | x : 0.32 | y : 0.57 | |
Hunter-Lab | L* : 37.447 | a* : -27.979 | b* : 21.927 | |
CIE-Lab | L* : 44.265 | a* : -41.762 | b* : 45.534 | |
CIE-Luv | L* : 44.265 | u* : -33.73 | v* : 51.36 | |
CIE-Lch | L* : 44.265 | c* : 61.785 | h : 132.525 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 4/10 , 7.5GY 4/10 , 7.5GY 4/8 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95