HEX | sRGB : #2D78A1 | AdobeRGB : #4D779E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 45 | Green : 120 | Blue : 161 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 77 | Green : 119 | Blue : 158 | |
HSV | Hue : 201 | Saturation : 72 | Brightness : 63 | |
HSL | Hue : 201 | Saturation : 56 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.824 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0.369 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.72 | Magenta : 0.255 | Yellow : 0 | Black : 0.369 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.813 | Magenta : 0.487 | Yellow : 0.27 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.831 | Magenta : 0.387 | Yellow : 0.215 | Black : 0.003 |
YCbCr | Y : 102.275 | Cb : 33.156 | Cr : -40.834 | |
YPbPr | Y : 107.015 | Pb : 29.095 | Pr : -39.378 | |
XYZ | X : 14.232 | Y : 16.564 | Z : 36.165 | |
Yxy | Y : 16.564 | x : 0.213 | y : 0.247 | |
Hunter-Lab | L* : 40.699 | a* : -8.805 | b* : -24.196 | |
CIE-Lab | L* : 47.706 | a* : -9.088 | b* : -28.67 | |
CIE-Luv | L* : 47.706 | u* : -27.583 | v* : -41.376 | |
CIE-Lch | L* : 47.706 | c* : 30.076 | h : 252.413 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10B 5/8 , 2.5PB 5/8 , 10B 4/6 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95