HEX | sRGB : #2DECC1 | AdobeRGB : #89EBC1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 45 | Green : 236 | Blue : 193 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 137 | Green : 235 | Blue : 193 | |
HSV | Hue : 166 | Saturation : 80 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 166 | Saturation : 83 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.824 | Magenta : 0.075 | Yellow : 0.243 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.809 | Magenta : 0 | Yellow : 0.182 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.6 | Magenta : 0 | Yellow : 0.411 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.528 | Magenta : 0 | Yellow : 0.358 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 173.986 | Cb : 10.729 | Cr : -92.004 | |
YPbPr | Y : 192.289 | Pb : 0.389 | Pr : -93.531 | |
XYZ | X : 40.703 | Y : 64.399 | Z : 60.737 | |
Yxy | Y : 64.399 | x : 0.245 | y : 0.388 | |
Hunter-Lab | L* : 80.249 | a* : -49.898 | b* : 11.3 | |
CIE-Lab | L* : 84.173 | a* : -54.903 | b* : 8.075 | |
CIE-Luv | L* : 84.173 | u* : -66.635 | v* : 20.972 | |
CIE-Lch | L* : 84.173 | c* : 55.494 | h : 171.633 | |
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95