HEX | sRGB : #2E9C83 | AdobeRGB : #5F9A83 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 46 | Green : 156 | Blue : 131 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 95 | Green : 154 | Blue : 131 | |
HSV | Hue : 166 | Saturation : 70 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 166 | Saturation : 54 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.82 | Magenta : 0.388 | Yellow : 0.486 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.705 | Magenta : 0 | Yellow : 0.16 | Black : 0.388 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.762 | Magenta : 0.226 | Yellow : 0.571 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.746 | Magenta : 0.128 | Yellow : 0.592 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 120.258 | Cb : 6.061 | Cr : -52.967 | |
YPbPr | Y : 130.809 | Pb : 0.106 | Pr : -53.855 | |
XYZ | X : 17.112 | Y : 25.996 | Z : 25.589 | |
Yxy | Y : 25.996 | x : 0.249 | y : 0.378 | |
Hunter-Lab | L* : 50.987 | a* : -29.319 | b* : 5.935 | |
CIE-Lab | L* : 58.034 | a* : -36.781 | b* : 4.222 | |
CIE-Luv | L* : 58.034 | u* : -42.526 | v* : 11.501 | |
CIE-Lch | L* : 58.034 | c* : 37.023 | h : 173.451 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 6/8 , 10G 6/6 , 2.5BG 6/6 | |||
Tone | Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95