HEX | sRGB : #2E9E3D | AdobeRGB : #609C46 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 46 | Green : 158 | Blue : 61 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 96 | Green : 156 | Blue : 70 | |
HSV | Hue : 128 | Saturation : 70 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 128 | Saturation : 55 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.82 | Magenta : 0.38 | Yellow : 0.761 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.709 | Magenta : 0 | Yellow : 0.614 | Black : 0.38 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.768 | Magenta : 0.187 | Yellow : 0.979 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.72 | Magenta : 0.097 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 113.418 | Cb : -29.601 | Cr : -48.113 | |
YPbPr | Y : 127.185 | Pb : -35.665 | Pr : -51.557 | |
XYZ | X : 14.196 | Y : 25.371 | Z : 8.564 | |
Yxy | Y : 25.371 | x : 0.295 | y : 0.527 | |
Hunter-Lab | L* : 50.37 | a* : -37.841 | b* : 25.179 | |
CIE-Lab | L* : 57.436 | a* : -51.249 | b* : 40.922 | |
CIE-Luv | L* : 57.436 | u* : -46.882 | v* : 55.808 | |
CIE-Lch | L* : 57.436 | c* : 65.583 | h : 141.392 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/12 , 10GY 6/10 , 7.5GY 6/10 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95