HEX | sRGB : #2EA08A | AdobeRGB : #619E89 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 46 | Green : 160 | Blue : 138 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 97 | Green : 158 | Blue : 137 | |
HSV | Hue : 168 | Saturation : 71 | Brightness : 62 | |
HSL | Hue : 168 | Saturation : 55 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.82 | Magenta : 0.373 | Yellow : 0.459 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.712 | Magenta : 0 | Yellow : 0.138 | Black : 0.373 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.753 | Magenta : 0.202 | Yellow : 0.542 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.736 | Magenta : 0.11 | Yellow : 0.548 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 123.406 | Cb : 8.236 | Cr : -55.211 | |
YPbPr | Y : 134.175 | Pb : 2.064 | Pr : -55.992 | |
XYZ | X : 18.285 | Y : 27.557 | Z : 28.4 | |
Yxy | Y : 27.557 | x : 0.246 | y : 0.371 | |
Hunter-Lab | L* : 52.495 | a* : -29.692 | b* : 4.67 | |
CIE-Lab | L* : 59.487 | a* : -36.735 | b* : 2.364 | |
CIE-Luv | L* : 59.487 | u* : -43.56 | v* : 8.916 | |
CIE-Lch | L* : 59.487 | c* : 36.811 | h : 176.319 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 6/6 , 2.5BG 6/8 , 10G 6/8 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95