HEX | sRGB : #2ECE4A | AdobeRGB : #79CC55 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 46 | Green : 206 | Blue : 74 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 121 | Green : 204 | Blue : 85 | |
HSV | Hue : 130 | Saturation : 77 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 131 | Saturation : 63 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.82 | Magenta : 0.192 | Yellow : 0.71 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.777 | Magenta : 0 | Yellow : 0.641 | Black : 0.192 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.674 | Magenta : 0 | Yellow : 0.864 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.599 | Magenta : 0 | Yellow : 0.931 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 143.063 | Cb : -39.002 | Cr : -69.267 | |
YPbPr | Y : 162.454 | Pb : -47.664 | Pr : -73.954 | |
XYZ | X : 24.434 | Y : 45.218 | Z : 13.919 | |
Yxy | Y : 45.218 | x : 0.292 | y : 0.541 | |
Hunter-Lab | L* : 67.244 | a* : -52.817 | b* : 34.799 | |
CIE-Lab | L* : 73.035 | a* : -65.849 | b* : 52.759 | |
CIE-Luv | L* : 73.035 | u* : -63.191 | v* : 74.359 | |
CIE-Lch | L* : 73.035 | c* : 84.378 | h : 141.298 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/14 , 10GY 7/12 , 10GY 7/16 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95