HEX | sRGB : #2EDA99 | AdobeRGB : #7FD89A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 46 | Green : 218 | Blue : 153 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 216 | Blue : 154 | |
HSV | Hue : 157 | Saturation : 78 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 157 | Saturation : 70 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.82 | Magenta : 0.145 | Yellow : 0.4 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.789 | Magenta : 0 | Yellow : 0.298 | Black : 0.145 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.641 | Magenta : 0 | Yellow : 0.558 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.576 | Magenta : 0 | Yellow : 0.542 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 159.146 | Cb : -3.477 | Cr : -80.715 | |
YPbPr | Y : 176.74 | Pb : -12.789 | Pr : -83.023 | |
XYZ | X : 31.948 | Y : 53.024 | Z : 38.688 | |
Yxy | Y : 53.024 | x : 0.258 | y : 0.429 | |
Hunter-Lab | L* : 72.817 | a* : -49.115 | b* : 19.471 | |
CIE-Lab | L* : 77.889 | a* : -57.047 | b* : 20.222 | |
CIE-Luv | L* : 77.889 | u* : -63.159 | v* : 37.997 | |
CIE-Lch | L* : 77.889 | c* : 60.525 | h : 160.482 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 8/6 , 10GY 8/6 , 2.5BG 8/6 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95