HEX | sRGB : #2EE4AB | AdobeRGB : #85E3AC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 46 | Green : 228 | Blue : 171 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 133 | Green : 227 | Blue : 172 | |
HSV | Hue : 161 | Saturation : 79 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 161 | Saturation : 77 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.82 | Magenta : 0.106 | Yellow : 0.329 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.798 | Magenta : 0 | Yellow : 0.25 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.618 | Magenta : 0 | Yellow : 0.49 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.548 | Magenta : 0 | Yellow : 0.453 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 167.073 | Cb : 2.211 | Cr : -86.365 | |
YPbPr | Y : 185.191 | Pb : -7.643 | Pr : -88.389 | |
XYZ | X : 36.221 | Y : 59.008 | Z : 48.009 | |
Yxy | Y : 59.008 | x : 0.253 | y : 0.412 | |
Hunter-Lab | L* : 76.817 | a* : -50.262 | b* : 16.717 | |
CIE-Lab | L* : 81.296 | a* : -56.878 | b* : 15.528 | |
CIE-Luv | L* : 81.296 | u* : -65.362 | v* : 31.865 | |
CIE-Lch | L* : 81.296 | c* : 58.959 | h : 164.73 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5G 8/10 , 5G 8/10 , 7.5G 8/12 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95