HEX | sRGB : #2EEFA6 | AdobeRGB : #8BEEA8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 46 | Green : 239 | Blue : 166 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 139 | Green : 238 | Blue : 168 | |
HSV | Hue : 157 | Saturation : 80 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 157 | Saturation : 86 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.82 | Magenta : 0.063 | Yellow : 0.349 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.808 | Magenta : 0 | Yellow : 0.305 | Black : 0.063 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.602 | Magenta : 0 | Yellow : 0.525 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.527 | Magenta : 0 | Yellow : 0.491 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 172.953 | Cb : -3.933 | Cr : -90.564 | |
YPbPr | Y : 192.698 | Pb : -14.382 | Pr : -93.157 | |
XYZ | X : 38.876 | Y : 65.067 | Z : 46.587 | |
Yxy | Y : 65.067 | x : 0.258 | y : 0.432 | |
Hunter-Lab | L* : 80.664 | a* : -55.134 | b* : 22.223 | |
CIE-Lab | L* : 84.518 | a* : -62.117 | b* : 22.601 | |
CIE-Luv | L* : 84.518 | u* : -69.398 | v* : 42.672 | |
CIE-Lch | L* : 84.518 | c* : 66.101 | h : 160.006 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95