HEX | sRGB : #2F11CE | AdobeRGB : #2C18C8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 47 | Green : 17 | Blue : 206 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 44 | Green : 24 | Blue : 200 | |
HSV | Hue : 249 | Saturation : 91 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 250 | Saturation : 85 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.816 | Magenta : 0.933 | Yellow : 0.192 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.772 | Magenta : 0.917 | Yellow : 0 | Black : 0.192 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.913 | Magenta : 0.837 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.887 | Magenta : 0.874 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 47.604 | Cb : 89.438 | Cr : -0.368 | |
YPbPr | Y : 37.024 | Pb : 91.062 | Pr : 6.344 | |
XYZ | X : 12.513 | Y : 5.461 | Z : 58.787 | |
Yxy | Y : 5.461 | x : 0.163 | y : 0.071 | |
Hunter-Lab | L* : 23.37 | a* : 54.68 | b* : -132.786 | |
CIE-Lab | L* : 28.011 | a* : 64.657 | b* : -86.975 | |
CIE-Luv | L* : 28.011 | u* : -4.735 | v* : -104.445 | |
CIE-Lch | L* : 28.011 | c* : 108.375 | h : 306.627 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/20 , 7.5PB 3/24 | |||
Tone | Strongnear tone : Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95