HEX | sRGB : #2F61CF | AdobeRGB : #4361CA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 47 | Green : 97 | Blue : 207 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 67 | Green : 97 | Blue : 202 | |
HSV | Hue : 221 | Saturation : 77 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 221 | Saturation : 63 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.816 | Magenta : 0.62 | Yellow : 0.188 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.773 | Magenta : 0.531 | Yellow : 0 | Black : 0.188 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.835 | Magenta : 0.624 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.845 | Magenta : 0.606 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 94.647 | Cb : 63.437 | Cr : -33.944 | |
YPbPr | Y : 94.312 | Pb : 60.73 | Pr : -30.038 | |
XYZ | X : 16.709 | Y : 13.659 | Z : 60.787 | |
Yxy | Y : 13.659 | x : 0.183 | y : 0.15 | |
Hunter-Lab | L* : 36.958 | a* : 16.028 | b* : -71.648 | |
CIE-Lab | L* : 43.739 | a* : 22.601 | b* : -61.683 | |
CIE-Luv | L* : 43.739 | u* : -18.412 | v* : -93.265 | |
CIE-Lch | L* : 43.739 | c* : 65.694 | h : 290.123 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/16 , 7.5PB 4/14 , 7.5PB 4/18 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95