HEX | sRGB : #2F67D8 | AdobeRGB : #4666D3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 47 | Green : 103 | Blue : 216 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 70 | Green : 102 | Blue : 211 | |
HSV | Hue : 220 | Saturation : 78 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 220 | Saturation : 68 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.816 | Magenta : 0.596 | Yellow : 0.153 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.782 | Magenta : 0.523 | Yellow : 0 | Black : 0.153 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.823 | Magenta : 0.597 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.835 | Magenta : 0.567 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 99.197 | Cb : 65.949 | Cr : -37.188 | |
YPbPr | Y : 99.253 | Pb : 62.918 | Pr : -33.175 | |
XYZ | X : 18.417 | Y : 15.263 | Z : 66.941 | |
Yxy | Y : 15.263 | x : 0.183 | y : 0.152 | |
Hunter-Lab | L* : 39.068 | a* : 15.78 | b* : -74.244 | |
CIE-Lab | L* : 45.992 | a* : 22.127 | b* : -63.179 | |
CIE-Luv | L* : 45.992 | u* : -20.01 | v* : -96.765 | |
CIE-Lch | L* : 45.992 | c* : 66.942 | h : 289.301 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/18 , 7.5PB 4/16 , 7.5PB 4/14 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95