HEX | sRGB : #2F740E | AdobeRGB : #4C7321 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 47 | Green : 116 | Blue : 14 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 76 | Green : 115 | Blue : 33 | |
HSV | Hue : 100 | Saturation : 87 | Brightness : 45 | |
HSL | Hue : 101 | Saturation : 78 | Lightness : 25 | |
CMY | Cyan : 0.816 | Magenta : 0.545 | Yellow : 0.945 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.595 | Magenta : 0 | Yellow : 0.879 | Black : 0.545 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.82 | Magenta : 0.447 | Yellow : 1 | Black : 0.071 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.737 | Magenta : 0.272 | Yellow : 1 | Black : 0.112 |
YCbCr | Y : 83.698 | Cb : -39.357 | Cr : -26.206 | |
YPbPr | Y : 93.966 | Pb : -43.093 | Pr : -29.828 | |
XYZ | X : 7.497 | Y : 13.127 | Z : 2.554 | |
Yxy | Y : 13.127 | x : 0.323 | y : 0.566 | |
Hunter-Lab | L* : 36.231 | a* : -26.469 | b* : 21.182 | |
CIE-Lab | L* : 42.954 | a* : -39.681 | b* : 44.393 | |
CIE-Luv | L* : 42.954 | u* : -31.51 | v* : 49.571 | |
CIE-Lch | L* : 42.954 | c* : 59.542 | h : 131.792 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 4/8 , 7.5GY 4/10 , 10GY 4/10 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95