HEX | sRGB : #2FF1C7 | AdobeRGB : #8CF0C7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 47 | Green : 241 | Blue : 199 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 140 | Green : 240 | Blue : 199 | |
HSV | Hue : 167 | Saturation : 80 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 167 | Saturation : 87 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.816 | Magenta : 0.055 | Yellow : 0.22 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.805 | Magenta : 0 | Yellow : 0.174 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.585 | Magenta : 0 | Yellow : 0.389 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.511 | Magenta : 0 | Yellow : 0.332 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 178.203 | Cb : 11.736 | Cr : -93.585 | |
YPbPr | Y : 196.723 | Pb : 1.232 | Pr : -95.076 | |
XYZ | X : 42.936 | Y : 67.638 | Z : 64.825 | |
Yxy | Y : 67.638 | x : 0.245 | y : 0.386 | |
Hunter-Lab | L* : 82.243 | a* : -50.735 | b* : 10.836 | |
CIE-Lab | L* : 85.825 | a* : -55.255 | b* : 7.31 | |
CIE-Luv | L* : 85.825 | u* : -67.682 | v* : 19.957 | |
CIE-Lch | L* : 85.825 | c* : 55.736 | h : 172.464 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95