HEX | sRGB : #3004F7 | AdobeRGB : #2B0BF2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 48 | Green : 4 | Blue : 247 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 43 | Green : 11 | Blue : 242 | |
HSV | Hue : 250 | Saturation : 98 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 251 | Saturation : 97 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.812 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0.031 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.806 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0 | Black : 0.031 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.899 | Magenta : 0.766 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.868 | Magenta : 0.788 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 44.971 | Cb : 114.075 | Cr : 2.242 | |
YPbPr | Y : 30.899 | Pb : 116.458 | Pr : 10.871 | |
XYZ | X : 18.051 | Y : 7.431 | Z : 88.479 | |
Yxy | Y : 7.431 | x : 0.158 | y : 0.065 | |
Hunter-Lab | L* : 27.259 | a* : 70.498 | b* : -173.364 | |
CIE-Lab | L* : 32.768 | a* : 77.196 | b* : -102.551 | |
CIE-Luv | L* : 32.768 | u* : -6.399 | v* : -127.372 | |
CIE-Lch | L* : 32.768 | c* : 128.359 | h : 306.971 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/28 , 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/22 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95