HEX | sRGB : #303CF0 | AdobeRGB : #363EEB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 48 | Green : 60 | Blue : 240 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 54 | Green : 62 | Blue : 235 | |
HSV | Hue : 236 | Saturation : 80 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 236 | Saturation : 86 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.812 | Magenta : 0.765 | Yellow : 0.059 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.8 | Magenta : 0.75 | Yellow : 0 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.868 | Magenta : 0.721 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.849 | Magenta : 0.731 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 77.019 | Cb : 92.025 | Cr : -20.636 | |
YPbPr | Y : 70.445 | Pb : 91.375 | Pr : -14.244 | |
XYZ | X : 18.563 | Y : 10.151 | Z : 83.419 | |
Yxy | Y : 10.151 | x : 0.166 | y : 0.091 | |
Hunter-Lab | L* : 31.861 | a* : 48.24 | b* : -132.93 | |
CIE-Lab | L* : 38.113 | a* : 56.85 | b* : -89.708 | |
CIE-Luv | L* : 38.113 | u* : -10.656 | v* : -124.545 | |
CIE-Lch | L* : 38.113 | c* : 106.205 | h : 302.363 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/26 , 7.5PB 4/24 , 7.5PB 3/20 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95