HEX | sRGB : #30783D | AdobeRGB : #4E7742 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 48 | Green : 120 | Blue : 61 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 78 | Green : 119 | Blue : 66 | |
HSV | Hue : 130 | Saturation : 60 | Brightness : 47 | |
HSL | Hue : 131 | Saturation : 43 | Lightness : 33 | |
CMY | Cyan : 0.812 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0.761 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.6 | Magenta : 0 | Yellow : 0.492 | Black : 0.529 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.82 | Magenta : 0.433 | Yellow : 0.965 | Black : 0.048 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.762 | Magenta : 0.269 | Yellow : 1 | Black : 0.084 |
YCbCr | Y : 91.724 | Cb : -17.351 | Cr : -31.203 | |
YPbPr | Y : 100.433 | Pb : -21.249 | Pr : -33.298 | |
XYZ | X : 8.778 | Y : 14.398 | Z : 6.731 | |
Yxy | Y : 14.398 | x : 0.293 | y : 0.481 | |
Hunter-Lab | L* : 37.945 | a* : -25.112 | b* : 16.044 | |
CIE-Lab | L* : 44.799 | a* : -36.059 | b* : 25.743 | |
CIE-Luv | L* : 44.799 | u* : -31.739 | v* : 35.349 | |
CIE-Lch | L* : 44.799 | c* : 44.305 | h : 144.476 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 4/6 , 10GY 4/8 , 7.5GY 4/6 | |||
Tone | DarkGrayishnear tone : Dull , Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95