HEX | sRGB : #309781 | AdobeRGB : #5D9580 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 48 | Green : 151 | Blue : 129 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 93 | Green : 149 | Blue : 128 | |
HSV | Hue : 167 | Saturation : 68 | Brightness : 59 | |
HSL | Hue : 167 | Saturation : 52 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.812 | Magenta : 0.408 | Yellow : 0.494 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.682 | Magenta : 0 | Yellow : 0.146 | Black : 0.408 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.766 | Magenta : 0.26 | Yellow : 0.571 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.755 | Magenta : 0.157 | Yellow : 0.591 | Black : 0.002 |
YCbCr | Y : 117.694 | Cb : 6.38 | Cr : -49.711 | |
YPbPr | Y : 127.514 | Pb : 0.804 | Pr : -50.492 | |
XYZ | X : 16.248 | Y : 24.347 | Z : 24.612 | |
Yxy | Y : 24.347 | x : 0.249 | y : 0.373 | |
Hunter-Lab | L* : 49.342 | a* : -27.57 | b* : 4.966 | |
CIE-Lab | L* : 56.433 | a* : -34.716 | b* : 3.054 | |
CIE-Luv | L* : 56.433 | u* : -40.415 | v* : 9.497 | |
CIE-Lch | L* : 56.433 | c* : 34.85 | h : 174.973 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 5/6 , 2.5BG 5/6 , 7.5G 5/6 | |||
Tone | Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95