HEX | sRGB : #30D74D | AdobeRGB : #7ED559 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 48 | Green : 215 | Blue : 77 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 126 | Green : 213 | Blue : 89 | |
HSV | Hue : 130 | Saturation : 77 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 130 | Saturation : 68 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.812 | Magenta : 0.157 | Yellow : 0.698 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.777 | Magenta : 0 | Yellow : 0.642 | Black : 0.157 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.658 | Magenta : 0 | Yellow : 0.855 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.581 | Magenta : 0 | Yellow : 0.918 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 149.284 | Cb : -40.82 | Cr : -72.279 | |
YPbPr | Y : 169.532 | Pb : -49.862 | Pr : -77.18 | |
XYZ | X : 26.859 | Y : 49.765 | Z : 15.211 | |
Yxy | Y : 49.765 | x : 0.292 | y : 0.542 | |
Hunter-Lab | L* : 70.544 | a* : -55.491 | b* : 36.597 | |
CIE-Lab | L* : 75.925 | a* : -68.117 | b* : 54.715 | |
CIE-Luv | L* : 75.925 | u* : -65.791 | v* : 77.534 | |
CIE-Lch | L* : 75.925 | c* : 87.371 | h : 141.227 | |
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95