| HEX | sRGB : #31176F | AdobeRGB : #2E1D6C | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 49 | Green : 23 | Blue : 111 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 46 | Green : 29 | Blue : 108 | |
| HSV | Hue : 257 | Saturation : 79 | Brightness : 43 | |
| HSL | Hue : 258 | Saturation : 66 | Lightness : 26 | |
| CMY | Cyan : 0.808 | Magenta : 0.91 | Yellow : 0.565 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.559 | Magenta : 0.793 | Yellow : 0 | Black : 0.565 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.959 | Magenta : 1 | Yellow : 0.472 | Black : 0.013 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.883 | Magenta : 1 | Yellow : 0.293 | Black : 0.1 |
| YCbCr | Y : 40.846 | Cb : 39.613 | Cr : 5.845 | |
| YPbPr | Y : 34.881 | Pb : 41.02 | Pr : 8.97 | |
| XYZ | X : 4.442 | Y : 2.413 | Z : 15.271 | |
| Yxy | Y : 2.413 | x : 0.201 | y : 0.109 | |
| Hunter-Lab | L* : 15.535 | a* : 23.855 | b* : -47.405 | |
| CIE-Lab | L* : 17.523 | a* : 35.611 | b* : -46.114 | |
| CIE-Luv | L* : 17.523 | u* : 1.751 | v* : -49.453 | |
| CIE-Lch | L* : 17.523 | c* : 58.263 | h : 307.677 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/18 , 10PB 2/14 , 10PB 1/10 | |||
| Tone | Darknear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95