HEX | sRGB : #31220D | AdobeRGB : #302615 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 49 | Green : 34 | Blue : 13 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 48 | Green : 38 | Blue : 21 | |
HSV | Hue : 34 | Saturation : 73 | Brightness : 19 | |
HSL | Hue : 35 | Saturation : 57 | Lightness : 12 | |
CMY | Cyan : 0.808 | Magenta : 0.867 | Yellow : 0.949 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.306 | Yellow : 0.735 | Black : 0.808 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.728 | Magenta : 0.779 | Yellow : 0.987 | Black : 0.612 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.573 | Magenta : 0.685 | Yellow : 0.987 | Black : 0.602 |
YCbCr | Y : 36.08 | Cb : -13.031 | Cr : 9.208 | |
YPbPr | Y : 35.673 | Pb : -12.219 | Pr : 8.462 | |
XYZ | X : 1.911 | Y : 1.826 | Z : 0.633 | |
Yxy | Y : 1.826 | x : 0.437 | y : 0.418 | |
Hunter-Lab | L* : 13.513 | a* : 1.599 | b* : 6.684 | |
CIE-Lab | L* : 14.547 | a* : 4.3 | b* : 16.034 | |
CIE-Luv | L* : 14.547 | u* : 8.925 | v* : 11.047 | |
CIE-Lch | L* : 14.547 | c* : 16.6 | h : 74.987 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5Y 1/2 , 10YR 8/3 , 2.5Y 3/4 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95