HEX | sRGB : #312FEA | AdobeRGB : #3332E5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 49 | Green : 47 | Blue : 234 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 51 | Green : 50 | Blue : 229 | |
HSV | Hue : 240 | Saturation : 79 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 241 | Saturation : 82 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.808 | Magenta : 0.816 | Yellow : 0.082 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.791 | Magenta : 0.799 | Yellow : 0 | Black : 0.082 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.877 | Magenta : 0.749 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.857 | Magenta : 0.767 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 69.006 | Cb : 93.163 | Cr : -14.205 | |
YPbPr | Y : 60.927 | Pb : 93.271 | Pr : -7.565 | |
XYZ | X : 17.134 | Y : 8.627 | Z : 78.604 | |
Yxy | Y : 8.627 | x : 0.164 | y : 0.083 | |
Hunter-Lab | L* : 29.371 | a* : 52.734 | b* : -138.115 | |
CIE-Lab | L* : 35.255 | a* : 61.527 | b* : -91.044 | |
CIE-Luv | L* : 35.255 | u* : -8.517 | v* : -121.58 | |
CIE-Lch | L* : 35.255 | c* : 109.884 | h : 304.05 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/26 , 7.5PB 3/22 , 7.5PB 3/24 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95