HEX | sRGB : #319903 | AdobeRGB : #5E9724 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 49 | Green : 153 | Blue : 3 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 94 | Green : 151 | Blue : 36 | |
HSV | Hue : 101 | Saturation : 98 | Brightness : 60 | |
HSL | Hue : 102 | Saturation : 96 | Lightness : 31 | |
CMY | Cyan : 0.808 | Magenta : 0.4 | Yellow : 0.988 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.68 | Magenta : 0 | Yellow : 0.98 | Black : 0.4 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.766 | Magenta : 0.226 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.707 | Magenta : 0.125 | Yellow : 1 | Black : 0.006 |
YCbCr | Y : 104.741 | Cb : -57.451 | Cr : -39.804 | |
YPbPr | Y : 120.06 | Pb : -63.082 | Pr : -45.13 | |
XYZ | X : 12.674 | Y : 23.442 | Z : 3.943 | |
Yxy | Y : 23.442 | x : 0.316 | y : 0.585 | |
Hunter-Lab | L* : 48.417 | a* : -38.003 | b* : 29.063 | |
CIE-Lab | L* : 55.525 | a* : -52.851 | b* : 57.15 | |
CIE-Luv | L* : 55.525 | u* : -45.514 | v* : 66.824 | |
CIE-Lch | L* : 55.525 | c* : 77.842 | h : 132.762 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 5/12 , 7.5GY 5/12 , 7.5GY 5/10 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95