HEX | sRGB : #31AD5B | AdobeRGB : #68AB60 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 49 | Green : 173 | Blue : 91 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 104 | Green : 171 | Blue : 96 | |
HSV | Hue : 140 | Saturation : 71 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 140 | Saturation : 56 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.808 | Magenta : 0.322 | Yellow : 0.643 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.717 | Magenta : 0 | Yellow : 0.474 | Black : 0.322 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.742 | Magenta : 0.093 | Yellow : 0.814 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.699 | Magenta : 0.022 | Yellow : 0.909 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 126.548 | Cb : -20.076 | Cr : -55.333 | |
YPbPr | Y : 140.717 | Pb : -26.79 | Pr : -58.244 | |
XYZ | X : 18.099 | Y : 31.295 | Z : 14.984 | |
Yxy | Y : 31.295 | x : 0.281 | y : 0.486 | |
Hunter-Lab | L* : 55.942 | a* : -40.151 | b* : 23.279 | |
CIE-Lab | L* : 62.756 | a* : -51.812 | b* : 32.529 | |
CIE-Luv | L* : 62.756 | u* : -50.487 | v* : 49.454 | |
CIE-Lch | L* : 62.756 | c* : 61.177 | h : 147.878 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 6/10 , 2.5G 6/12 , 10GY 6/10 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95